Overzicht baten en lasten van het jaar 2014 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2014        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 13.523   Activiteitskosten 17.025  
Opbrengst vermogen 18.173   Sociaal project 1.807  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 2.295  
Incidentele baten 324   Rentelasten 1.026  


  Incidentele lasten 6.506  
Totaal      32.020   Totaal     28.659 3.361

 

Broederschappen 2014 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer &
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 863 70 933 690 48 738 195
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 293 293 1.910 110 2.020 -/- 1.727
Fonte Colombo Hilversum 350 0 350 192 40 232 118
Gilze Gilze 388 0 388 308 0 308 80
Nederweert Nederweert 379 20 399 903 82 985 -/- 586
Pax et Bonum Valkenswaard 58 0 58 32 0 32 26
Perfetta Letizia Assen 425 0 425 441 0 441 -/- 16
Portiuncula Leiden 672 0 672 415 54 469 203
San Damiano Delft 1.188 1 1.189 1.076 244 1.320 -/- 131
Tilburg Tilburg 515 33 548 738 133 871 -/- 323
Tau-kring 's-Hertogenbosch 3.599 0 3.599 4.325 108 4.433 -/- 834

Terug