Resultaten baten en lasten van het jaar 2019 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2019        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 5.951   Activiteitskosten 14.850  
Opbrengst vermogen 16.070   Sociaal project 8.062  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 3.138  
Incidentele baten 1.545   Rentelasten 0  


  Incidentele lasten 11.098  
Totaal      23.566   Totaal     37.148 -/-  13.582

 

 

Broederschappen 2019 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer & 
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 680 120 800 28 64 25 775
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 0 0 500 14 514 -/- 514
Fonte Colombo Hilversum 369 0 369 421 79 500 -/- 131
Gilze Gilze 137 459 596 490 0 490 106
Nederweert Nederweert 265 0 265 278 0 278 -/- 14
Pax et Bonum Valkenswaard 240 0 240 66 220 286 -/- 46
Perfetta Letizia Assen 150 79 229 341 90 431 -/- 202
Portiuncula Leiden 540 200 740 391 66 456 284
San Damiano Delft 1.366 0 1.366 1.065 272 1.337 29
Tilburg Tilburg 444 193 637 213 300 513 124
Tau-kring 's-Hertogenbosch 1.848 226 2.074 2.061 180 2.240 -/- 166

 

 

Terug